SE OPDATERET HOLDPLAN MED INSTRUKTØRER UNDER REFORMER PILATES PÅ FORSIDEN
Holdtræning Sal 1 Reformer Pilates
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
| 07.00 | |||||||
| 07.15 | |||||||
| 07.30 | 7.30-8.30 | ||||||
| 07.45 | Reformer | 7.45-8.45 | |||||
| 08.00 | Let øvede | Reformer NYT | En søndag hver måned bestræber vi os på at lave en Event træning på 1½-2 timer. | ||||
| 08.15 | 8.15-9.15 | Ulige uger Ida | Let øvede | Se mere på Månedsoversigten, på Facebook eller forhør på klinikken. | |||
| 08.30 | Reformer | 8.30-9.30 | Ida Fra 17. aug | ||||
| 08.45 | Let øvede | Reformer | |||||
| 09.00 | Ida og Samara | Let øvede | |||||
| 09.15 | Ida | ||||||
| 09.30 | 9.30-10.30 | ||||||
| 09.45 | Reformer | ||||||
| 10.00 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | Øvede | ||||
| 10.15 | Reformer | Reformer | Samara | ||||
| 10.30 | Seniorhold | Let øvede | 10.30-11.30 | ||||
| 10.45 | Line | Line | Reformer | 10.45-11.45 | |||
| 11.00 | Efterfødsel | Reformer | |||||
| 11.15 | Line | Let øvede | |||||
| 11.30 | 11.30-12.30 | Samara | |||||
| 11.45 | Reformer | ||||||
| 12.00 | Efterfødsel | ||||||
| 12.15 | Line | ||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | 14.00-15.00 | ||||||
| 14.15 | Reformer | 14.15-15.15 | |||||
| 14.30 | Hensyntag/Let øv | Reformer | |||||
| 14.45 | Jane | Hensyntag/Let øv | |||||
| 15.00 | Søren-Peder | ||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | 15.30-16.30 | ||||||
| 15.45 | Reformer | ||||||
| 16.00 | Intro/Nybegyndere | ||||||
| 16.15 | Søren-Peder | ||||||
| 16.30 | 16.30-17.30 | ||||||
| 16.45 | Reformer | ||||||
| 17.00 | Begyndere | ||||||
| 17.15 | Aida | 17.15-18.15 | |||||
| 17.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | Reformer | ||||
| 17.45 | Reformer | Reformer | Let øvede | ||||
| 18.00 | Let øvede | Let øvede | 18.00-19.00 | Ida og Susanne | |||
| 18.15 | Lise | Jane | Reformer | ||||
| 18.30 | Øvede | ||||||
| 18.45 | Samara | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Holdtræning Sal 2
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
| 07.00 | 7.00-8.00 | ||||||
| 07.15 | Mediyoga NYT | ||||||
| 07.30 | Line sept 2018 | ||||||
| 07.45 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.15 | |||||||
| 08.30 | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | |||||
| 08.45 | Fysio Pilates | Fysio Pilates | |||||
| 09.00 | Dorte | Dorte | 9.00-10.00 | ||||
| 09.15 | GLAiD | ||||||
| 09.30 | Søren-Peder | ||||||
| 09.45 | |||||||
| 10.00 | 10.00-11.00 | ||||||
| 10.15 | Fysio Pilates | ||||||
| 10.30 | Dorte | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | |||||
| 11.45 | Fysio Pilates | GLAiD opfølgning | |||||
| 12.00 | Dorte | Mikkel | |||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | |||||
| 13.15 | Fysio Pilates | Fysio Pilates | |||||
| 13.30 | Dorte | Dorte | |||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | 14.00-15.00 | ||||||
| 14.15 | Knæhold | ||||||
| 14.30 | Maria | 14.30-15.30 | |||||
| 14.45 | GLAiD opfølgning | ||||||
| 15.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | Mikkel | 15.00-16.00 | 15.00-16.15 | ||
| 15.15 | Knæhold | GLAiD | Fysio Pilates | Boldhold | |||
| 15.30 | Maria | Mikkel | Jane | Bo | |||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | 16.00-17.00 | ||||||
| 16.15 | 16.15-17.15 | Fysio Pilates | |||||
| 16.30 | 16.30-17.30 | Fysio Pilates | m. bold Jane | ||||
| 16.45 | Fysio Pilates | Jane | |||||
| 17.00 | Dorte | ||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | 17.30-18.45 | 17.30-18.30 | |||||
| 17.45 | Boldhold | Mediyoga NYT | |||||
| 18.00 | Bo | Line sept 2018 | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Træningshold på Klinikken
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | Lørdag | Søndag | |
| 07.00 | |||||||
| 07.15 | |||||||
| 07.30 | |||||||
| 07.45 | |||||||
| 08.00 | 8.00-9.00 | ||||||
| 08.15 | Træningshold | ||||||
| 08.30 | Dorte | ||||||
| 08.45 | |||||||
| 09.00 | 9.00-10.00 | ||||||
| 09.15 | Træningshold | ||||||
| 09.30 | Thomas | ||||||
| 09.45 | |||||||
| 10.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||
| 10.15 | Træningshold | Træningshold | Træningshold | Træningshold | |||
| 10.30 | Dorte | Maria | Maria | Dorte | |||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | ||||
| 11.15 | Træningshold | Træningshold | Træningshold | ||||
| 11.30 | Inge-Lise | 11.30-12.30 | Mikkel | Thomas | |||
| 11.45 | Træningshold | ||||||
| 12.00 | 12.00-13.00 | Jane | 12.00-13.00 | ||||
| 12.15 | Træningshold | Træningshold | |||||
| 12.30 | Maria | Dorte | |||||
| 13.00 | 13.00-14.00 | ||||||
| 13.15 | Træningshold | ||||||
| 13.30 | Jane | ||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||||
| 14.15 | Træningshold | Træningshold | Træningshold | ||||
| 14.30 | Mikkel | Thomas | Maria | ||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | 15.00-16.00 | ||||||
| 15.15 | Træningshold | ||||||
| 15.30 | Maria | ||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
| 16.15 | Træningshold | Træningshold | |||||
| 16.30 | Thomas | Thomas | |||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | 17.00-18.00 | ||||||
| 17.15 | Træningshold | ||||||
| 17.30 | Mikkel | ||||||
| 17.45 |
Bassintræning Marselisborgcentret.
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | Lørdag | Søndag | |
| 07.00 | kl. 07.00-07.45 | kl. 07.00-07.45 | |||||
| 07.15 | Bassin NYT | Bassin NYT | |||||
| 07.30 | ved Line | ved Line | |||||
| 07.45 | |||||||
| 08.00 | kl. 8.00-8.45 | ||||||
| 08.15 | Bassin 1 | kl. 8.15-9.00 | |||||
| 08.30 | ved Jane | Bassin 8 | |||||
| 08.45 | kl. 8.45-9.30 | ved Jane | |||||
| 09.00 | Bassin 2 | ||||||
| 09.15 | ved Jane | ||||||
| 09.30 | kl. 9.30-10.15 | ||||||
| 09.45 | Bassin 3 | ||||||
| 10.00 | ved Line | ||||||
| 10.15 | kl. 10.15-11.00 | ||||||
| 10.30 | Bassin 3 mdr. | ||||||
| 10.45 | ved Line | ||||||
| 11-13.00 | |||||||
| 13.00 | kl. 13.00-14.00 | ||||||
| 13.15 | Bassin 4 | ||||||
| 13.30 | ved Line | kl. 13.30-14.15 | |||||
| 13.45 | Bassin | ||||||
| 14.00 | ved Dorte | ||||||
| 14.15 | kl. 14.15-15.00 | ||||||
| 14.30 | Bassin 5 | ||||||
| 14.45 | ved Dorte | ||||||
| 15.00 | kl.15.00-15.45 | ||||||
| 15.15 | Bassin 3 mdr. | ||||||
| 15.30 | ved Dorte | ||||||
| 15.45 | kl. 15.45-16.30 | ||||||
| 16.00 | Bassin 6 | ||||||
| 16.15 | ved Line | ||||||
| 16.30 | kl. 16.30 17.15 | ||||||
| 16.45 | Bassin 7 | ||||||
| 17.00 | ved Line | ||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 |