SE OPDATERET HOLDPLAN MED INSTRUKTØRER UNDER REFORMER PILATES PÅ FORSIDEN
Holdtræning Sal 1 Reformer Pilates
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
| 07.00 | |||||||
| 07.15 | |||||||
| 07.30 | |||||||
| 07.45 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.15 | 8.15-9.15 | 8.15-9.15 | |||||
| 08.30 | Reformer | Reformer | |||||
| 08.45 | Let øvede | Let øvede | |||||
| 09.00 | Samara | Samara | |||||
| 09.15 | |||||||
| 09.30 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | ||||
| 09.45 | Reformer | Reformer | Reformer | ||||
| 10.00 | Hensyntagende/ Begynder |
10.00-11.00 | Seniorhold | Øvede | |||
| 10.15 | Søren-Peder | Reformer | Line | Samara | |||
| 10.30 | Let øvede | ||||||
| 10.45 | Jane | 10.45-11.45 | |||||
| 11.00 | 11.00-12.00 | Reformer | |||||
| 11.15 | Reformer | Let øvede | |||||
| 11.30 | Efterfødsel | Samara | |||||
| 11.45 | Jane | ||||||
| 12.00 | 12.00.-13.00 | ||||||
| 12.15 | Let øvede | ||||||
| 12.30 | Samara | ||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | 14.00-15.00 | ||||||
| 14.15 | Reformer | ||||||
| 14.30 | Hensyntag/Let øv | 14.30 – 15.30 | |||||
| 14.45 | Jane | Reformer | |||||
| 15.00 | Let øvede | ||||||
| 15.15 | Søren-Peder | ||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | 16.15-17.15 | 15.45-16.45 | |||||
| 16.00 | Reformer | Reformer | Reformer | ||||
| 16.15 | Intro/Nybegyndere | Hensyntag/Let øv | |||||
| 16.30 | Samara | Søren-Peder | |||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | 16.45- 17.45 | 17.00 – 18.00 | |||||
| 17.15 | Reformer | Reformer | |||||
| 17.30 | Begyndere | 17.30 – 18.30 | Jump | ||||
| 17.45 | 18.00 – 19.00 | Reformer | Samara | ||||
| 18.00 | Reformer | Let øvede | 18.30-19.30 | ||||
| 18.15 | Let øvede | Jane | Reformer | ||||
| 18.30 | Øvede | ||||||
| 18.45 | Samara | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
En søndag hver måned bestræber vi os på at lave en Event træning på 1½-2 timer.
Se mere på Månedsoversigten, på Facebook eller forhør på klinikken.
Holdtræning Sal 2
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
| 07.00 | |||||||
| 07.15 | |||||||
| 07.30 | |||||||
| 07.45 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.15 | |||||||
| 08.30 | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | |||||
| 08.45 | Fysio Pilates | Fysio Pilates | |||||
| 09.00 | Ulla | Ulla | |||||
| 09.15 | |||||||
| 09.30 | Babytumme | 9.30 – 10.30 | |||||
| 09.45 | GLAiD | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | Babytumme | ||||||
| 11.00 | 11.00 – 12.00 | ||||||
| Generel træning | |||||||
| 11.30 | 11.30-12.30 | Anders | |||||
| 11.45 | GLAiD opfølgning | ||||||
| 12.00 | Mikkel | ||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | 13.00-14.00 | ||||||
| 13.15 | Fysio Pilates | ||||||
| 13.30 | Ulla | ||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | 14.00 – 15.15 | ||||||
| 14.15 | Boldhold | ||||||
| 14.30 | 14.30-15.30 | Bo | |||||
| 14.45 | GLAiD opfølgning | ||||||
| 15.00 | 15.00-16.00 | Mikkel | 15.00-16.00 | ||||
| 15.15 | GLAiD | Fysio Pilates | |||||
| 15.30 | 15.30 – 16.30 | Mikkel | Jane | ||||
| 15.45 | Knæhold | ||||||
| 16.00 | Ulla | 16.00-17.00 | |||||
| 16.15 | 16.15-17.15 | 17.20-18.20 | Fysio Pilates | ||||
| 16.30 | 16.30-17.30 | Fysio Pilates | Matwork Pilates | m. bold Jane | |||
| 16.45 | Fysio Pilates | Jane | Samara | ||||
| 17.00 | Ulla | ||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | 17.30-18.45 | ||||||
| 17.45 | Boldhold | ||||||
| 18.00 | Bo | ||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Træningshold på Klinikken
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | Lørdag | Søndag | |
| 07.00 | |||||||
| 07.15 | |||||||
| 07.30 | |||||||
| 07.45 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.15 | |||||||
| 08.30 | 8.30 -9.30 | ||||||
| 08.45 | Træningshold | ||||||
| 09.00 | 9.00-10.00 | Anders | |||||
| 09.15 | Træningshold | ||||||
| 09.30 | Mads | ||||||
| 09.45 | |||||||
| 10.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||||
| 10.15 | Træningshold | Træningshold | Træningshold | ||||
| 10.30 | Ulla | Ulla | Anders | ||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | ||||
| 11.15 | Træningshold | Træningshold | Træningshold | ||||
| 11.30 | 11.30-12.30 | Mikkel | Thomas | Mikkel | |||
| 11.45 | Træningshold | ||||||
| 12.00 | 12.00-13.00 | Jane/Mads | 12.00-13.00 | ||||
| 12.15 | Træningshold | Træningshold | |||||
| 12.30 | Line S | Ulla | |||||
| 13.00 | |||||||
| 13.15 | 13.30-14.30 | ||||||
| 13.30 | Træningshold | ||||||
| 13.45 | Jane | ||||||
| 14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||||
| 14.15 | Træningshold | Træningshold | |||||
| 14.30 | Mikkel | Mads | |||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||||
| 15.15 | Træningshold | Scoliosehold | Træningshold | ||||
| 15.30 | Mikkel | Ulla | Line S | ||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
| 16.15 | Træningshold | Træningshold | |||||
| 16.30 | Line S | Mads | |||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||
| 17.15 | Træningshold | Træningshold | Træningshold | ||||
| 17.30 | Anders | Anders | Mikkel | ||||
| 17.45 |
Bassintræning Marselisborgcentret.
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | Lørdag | Søndag | |
| 07.00 | kl. 07.00-07.45 | ||||||
| 07.15 | Bassin | ||||||
| 07.30 | ved Line | ||||||
| 07.45 | |||||||
| 08.00 | kl. 8.00-8.45 | ||||||
| 08.15 | Bassin | kl. 8.15-9.00 | |||||
| 08.30 | ved Jane | Bassin | |||||
| 08.45 | kl. 8.45-9.30 | ved Jane | |||||
| 09.00 | Bassin | ||||||
| 09.15 | ved Jane | ||||||
| 09.30 | kl. 9.30-10.15 | ||||||
| 09.45 | Bassin | ||||||
| 10.00 | ved Line | ||||||
| 10.15 | kl. 10.15-11.00 | ||||||
| 10.30 | Bassin 3 mdr. | ||||||
| 10.45 | ved Line | ||||||
| 11-13.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | kl. 13.30-14.15 | ||||||
| 13.45 | Bassin | ||||||
| 14.00 | ved Ulla | ||||||
| 14.15 | kl. 14.15-15.00 | ||||||
| 14.30 | Bassin | ||||||
| 14.45 | ved Ulla | ||||||
| 15.00 | kl.15.00-15.45 | kl.15.00-15.45 | |||||
| 15.15 | Bassin | Bassin | |||||
| 15.30 | Line | ved Ulla | |||||
| 15.45 | kl.15.45-16.30 | kl. 15.45-16.30 | |||||
| 16.00 | Bassin | Bassin | |||||
| 16.15 | Line | ved Line | |||||
| 16.30 | kl.16.30-17.15 | kl. 16.30 17.15 | |||||
| 16.45 | Bassin | Bassin | |||||
| 17.00 | Line | ved Line | |||||
| 17.15 | kl.17.15-18.00 | ||||||
| 17.30 | Line |