Behandling med henvisning:
| Type | Pris | Tilskud fra danmark |
| 1. behanding | kr. 237,24,- | kr. 126,- |
| Følgende behandlinger | kr. 158,16,- | kr. 84,- |
| Holdtræning | kr. 105,44,- | kr. 56,- |
| Selvtræning | kr. 52,71.- | kr. 28.- |
Behandling uden henvisning
| 1. behanding | kr. 390,84- |
| Følgende behandlinger | kr. 260,56- |
| Holdtræning | kr. 173,71,- |
| Selvtræning | kr. 86,84.- |
Massage
| 25 min. | kr. 180,- |
| 50 min. | kr. 325,- |
Løbestilsanalyse
| 1 times analyse + ½ times opfølgning | kr. 895,- |
